विज्ञापन

| कंपनी का नाम | तेजी | शेयर का भाव |
| श्री रेणुका शुगर्स | 15.15% | ₹33.50 |
| उत्तम शुगर | 13% | ₹299 |
| धामपुर शुगर मिल्स | 13% | ₹144 |
| मगध शुगर | 12% | ₹599 |
| उगर शुगर | 11.30% | ₹48.85 |
| अवध शुगर एंड एनर्जी | 9.90% | ₹467.90 |
| बलरामपुर शुगर्स | 7.20% | ₹584 |
| EID पेरी | 3.67% | ₹1176 |
विज्ञापन