UP News : यदि आप भूगोल के ज्ञान में जिज्ञासा रखते हैं तो आपको अपने देश तथा प्रदेश का भूगोल जरूर पता होना चाहिए। भूगोल की नई से नई जानकारी हम आपको समय-समय पर देते रहते हैं। ऐसी ही एक जानकारी आज हम भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विषय में आपको दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पूरा भूगोल क्या है।
UP News in hindi
सबसे बड़ा प्रदेश
आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किलोमीटर है। उत्त्र प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या 25 करोड़ है। वर्ष-2011 में हुई जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 गिनी गई थी। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले 18 मंडलों (कमिश्नरी) में बंटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 हजार से अधिक गांव हैं। भारत के 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित राज्य हैं। इनमें उत्तर प्रदेश ही अकेला ऐसा प्रदेश है। जिसमें 9 हजार गांव बसे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश की विशाल सीमा
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा बेहद विशाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत में 8 राज्यों तथा एक देश के साथ मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा प्रदेशों से जुड़ी हुई है। भारत की राजधानी दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। इतना ही नहीं भारत के मित्र देश नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है। बात उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। बलिया जिले को बागी बलिया भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भारत में राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश है। कहा जाता है कि भारत की केन्द्रीय सत्ता उसी पार्टी को मिलती है जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की सत्ता होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ शहर है। लखनऊ शहर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी जिला है।
उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम नीचे सूची में पढ़ें:-
क्रमांक | जिला | मुख्यालय | जनसंख्या (जनगणना 2011) | लिंगानुपात (प्रति 1000) | औसत साक्षरता | घनत्व |
1 | आगरा | आगरा | 4418797 | 868 | 71.58% | 1093 |
2 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 3673889 | 882 | 67.52% | 1007 |
3 | प्रयागराज | प्रयागराज | 5954391 | 901 | 72.32% | 1086 |
4 | अंबेडकरनगर | अकबरपुर | 2397888 | 978 | 72.23% | 1020 |
5 | अमेठी | गौरीगंज | – | – | – | – |
6 | अमरोहा | अमरोहा | – | – | – | – |
7 | औरैया | औरैया | 1379545 | 864 | 78.95% | 684 |
8 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 4613913 | 1019 | 70.93% | 1138 |
9 | बागपत | बागपत | 1303048 | 861 | 72.01% | 986 |
10 | बहराईच | बहराईच | 3487731 | 892 | 49.36% | 666 |
11 | बलिया | बलिया | 3239774 | 937 | 70.94% | 1087 |
12 | बलरामपुर | बलरामपुर | 2148665 | 928 | 49.51% | 642 |
13 | बांदा | बांदा | 1799410 | 863 | 66.67% | 408 |
14 | बाराबंकी | बाराबंकी | 3260699 | 910 | 61.75% | 741 |
15 | बरेली | बरेली | 4448359 | 887 | 58.49% | 1080 |
16 | बस्ती | बस्ती | 2464464 | 963 | 67.22% | 917 |
17 | बिजनौर | बिजनौर | 3682713 | 917 | 68.48% | 807 |
18 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 3681896 | 871 | 51.29% | 712 |
19 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | 3499171 | 896 | 68.88% | 776 |
20 | चंदौली | चंदौली | 1952756 | 918 | 71.48% | 768 |
21 | चित्रकूट | चित्रकूट | 991730 | 879 | 65.05% | 308 |
22 | देवरिया | देवरिया | 3100946 | 1017 | 71.13% | 1221 |
23 | एटा | एटा | 1774480 | 873 | 70.81% | 730 |
24 | इटावा | इटावा | 1581810 | 870 | 78.41% | 684 |
25 | फैजाबाद | फैजाबाद | 2470996 | 962 | 68.73% | 1056 |
26 | फर्रुखाबाद | फतेहगढ़ | 1885204 | 874 | 69.04% | 864 |
27 | फतेहपुर | फतेहपुर | 2632733 | 901 | 67.43% | 634 |
28 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 2498156 | 875 | 71.92% | 1038 |
29 | गौतमबुद्धनगर | नोएडा | 1648115 | 851 | 80.12% | 1286 |
30 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | 4681645 | 881 | 78.07% | 3971 |
31 | गाजीपुर | गाजीपुर | 3620268 | 952 | 71.78% | 1072 |
32 | गोंडा | गोंडा | 3433919 | 921 | 58.71% | 858 |
33 | गोरखपुर | गोरखपुर | 4440895 | 950 | 70.83% | 1337 |
34 | हमीरपुर | हमीरपुर | 1104285 | 861 | 68.77% | 275 |
35 | हरदोई | हरदोई | 4092845 | 868 | 64.57% | 684 |
36 | हाथरस (महामाया नगर) | हाथरस | 1564708 | 871 | 71.59% | 850 |
37 | जालौन | उरई | 1689974 | 865 | 73.75% | 370 |
38 | जौनपुर | जौनपुर | 4494204 | 1024 | 71.55% | 1113 |
39 | झांसी | झांसी | 1998603 | 890 | 75.05% | 398 |
40 | ज्योतिबा फुले नगर | अमरोहा | 1840221 | 910 | 63.84% | 818 |
41 | कन्नौज | कन्नौज | 1656616 | 879 | 72.70% | 792 |
42 | कानपुर देहात (रमाबाई नगर) | अकबरपुर (माटी) | 1796184 | 865 | 75.78% | 595 |
43 | कानपुर नगर | कानपुर | 4581268 | 862 | 79.65% | 1452 |
44 | कांशीराम नगर | कासगंज | 1436719 | 880 | 61.02% | 735 |
45 | कौशांबी | मंझनपुर | 1599596 | 908 | 61.28% | 899 |
46 | लखीमपुरखेरी | लखीमपुर | 4021243 | 894 | 60.56% | 524 |
47 | कुशीनगर | पडरौना | 3564544 | 961 | 65.25% | 1227 |
48 | ललितपुर | ललितपुर | 1221592 | 906 | 63.52% | 242 |
49 | लखनऊ | लखनऊ | 4589838 | 917 | 77.29% | 1816 |
50 | महाराजगंज | महाराजगंज | 2684703 | 943 | 62.76% | 909 |
51 | महोबा | महोबा | 875958 | 878 | 65.27% | 279 |
52 | मैनपुरी | मैनपुरी | 1868529 | 881 | 75.99% | 677 |
53 | मथुरा | मथुरा | 2547184 | 863 | 70.36% | 763 |
54 | मऊ | मऊनाथ भंजन | 2205968 | 979 | 73.09% | 1288 |
55 | मेरठ | मेरठ | 3443689 | 886 | 72.84% | 1346 |
56 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 2496970 | 903 | 68.48% | 567 |
57 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 4772006 | 906 | 56.77% | 1283 |
58 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 4143512 | 889 | 69.12% | 1034 |
59 | पंचशील नगर जनपद (हापुड़) | हापुड़ | – | – | – | – |
60 | पीलीभीत | पीलीभीत | 2031007 | 895 | 61.47% | 551 |
61 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 3209141 | 998 | 70.09% | 863 |
62 | रायबरेली | रायबरेली | 3405559 | 943 | 67.25% | 739 |
63 | रामपुर | रामपुर | 2335819 | 909 | 53.34% | 987 |
64 | सहारनपुर | सहारनपुर | 3466382 | 890 | 70.49% | 940 |
65 | संतकबीरनगर | खलीलाबाद | 1715183 | 972 | 66.72% | 1042 |
66 | संत रविदास नगर | ज्ञानपुर | 1578213 | 955 | 68.97% | 1555 |
67 | शाहजहांपुर | शाहजहांपुर | 3006538 | 872 | 59.54% | 685 |
68 | शामली | शामली | – | – | – | – |
69 | श्रावस्ती | भिनगा | 1117361 | 881 | 46.74% | 681 |
70 | सिद्धार्थनगर | नवगढ़ | 2559297 | 976 | 59.25% | 884 |
71 | सीतापुर | सीतापुर | 4483992 | 888 | 61.12% | 781 |
72 | सोनभद्र | रोबेर्त्स्गंज | 1862559 | 918 | 64.03% | 270 |
73 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 3797117 | 983 | 69.27% | 856 |
74 | उन्नाव | उन्नाव | 3108367 | 907 | 66.37% | 682 |
75 | वाराणसी | वाराणसी | 3676841 | 913 | 75.60% | 2395 |
UP News
राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बीच राजपूत समाज के बड़े नेता की हत्या, समाज में आक्रोश
उत्तर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें।
देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।