विज्ञापन

| स्रोत | प्राप्त राशि (करोड़ में) |
| SGST | ₹10,067 करोड़ |
| VAT + CGST | ₹3,410.57 करोड़ |
| Settlement (राज्य को केंद्र से हिस्सेदारी) | ₹8,965.21 करोड़ |
| कुल GST राजस्व | ₹22,443.21 करोड़ |
| आबकारी कर (Excise) | ₹4,192.86 करोड़ |
| वाहन पंजीकरण शुल्क | ₹7.6 करोड़ |
विज्ञापन